產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-TES-1351B聲級計/噪音計/噪音儀/噪聲計/分貝儀
聲級計/噪音計/噪音儀/噪聲計/分貝儀
聲級計/噪音計/噪音儀/噪聲計/分貝儀 型號:DP-TES-1351B
適用標準: | IEC 61672-1Class2和ANSIS1.4 TYPE2 |
測量范圍: | A LO (Low) - Weighting: 35- 95dB |
A HI (High) - Weighting:65-130dB | |
C LO (Low) - Weighting: 35- 95dB | |
C HI (High) - Weighting:65-130dB | |
解析度: | 0.1dB |
頻率范圍: | 20Hz ~ 8KHz |
準確度: | ±1.4dB (在參考音壓位準, 94dB @1KHz) |
動態(tài)范圍: | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)路頻率: | A、C |
反應速率: | 快速(FAST:125mS) 慢速(SLOW:1second) 脈衡(IMPULSE:35mS) |
zui大讀值鎖定: | MAX HOLD(下降率 ≤1dB/3分鐘 |
麥克風: | 化電容式麥克風 |
?!≌? | 內(nèi)94.0dB校正 |
輸 出: | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約10mV/dB (nominally) |
輸出阻抗: | 100Ω |
操作溫濕度: | 0℃ ~40℃ 10%RH~ 80% R. H. |
儲存溫濕度: | -10℃~+60℃ -10%RH~75% R.H. |
顯示器: | 4位數(shù)LCD顯示音量位準dB(分貝),過范圍示"OVER",低電池電力"BT"符號示. |
電 源: | 單9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
尺寸及重量: | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)&215g |
標準附件: | 皮套,測試棒,電池,使用說明書 |
2.
聲級計校準器/聲級計校準儀 型號:DP-603
.概述 DP-603是用于對聲級計和其它聲音測量儀器作聲壓校準,其作頻率為1000Hz,可作94dB和104dB雙聲級校準。DP-603型聲級校準器適用于聲級計、聽力計等聲學儀器的校準。 |
:www.51298264.com