新聞中心
News Center白金電阻溫度表 型號(hào);DP-TES-1317
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對(duì)濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37()mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
北京亞歐德鵬科有限公司 :殷
: