技術(shù)文章
Technical articles介電常數(shù)介質(zhì)損耗測(cè)試儀 型號(hào):DP-JDB
、符合標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D150-11實(shí)心電緣材料的交流損耗特性和電容率(介電常數(shù))的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法;
GB/T1409-2006測(cè)量電氣緣材料在頻、音頻、頻下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法;
GB/T1693-2007硫化橡膠介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測(cè)定方法;
GBT5594.4-2015電子元器件結(jié)構(gòu)陶瓷材料性能測(cè)試方法4分:介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測(cè)試方
二、主機(jī)及夾具參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào) | DP-JDB | DP-JDA | DP-JDC |
信號(hào)源 | DDS數(shù)字合成信號(hào) | ||
頻率范圍 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
采樣度 | 11BIT | 12BIT | |
信號(hào)源頻率度 | 3×10-5 ±1個(gè)字,6位有效數(shù) | ||
Q值測(cè)量范圍 | 1~1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | ||
Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動(dòng)換檔或手動(dòng)換檔 | ||
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | ||
Q測(cè)量作誤差 | <5% | ||
電感測(cè)量范圍 | 1nH~8.4H,;分辨率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
電感測(cè)量誤差 | <3% | ||
電容直接測(cè)量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
調(diào)諧電容誤差分辨率 | ±1pF或<1% | ||
主電容調(diào)節(jié)范圍 | 30~540pF | 17~240pF | |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | ||
自身殘余電感扣除能 | 有 | ||
大電容值直接顯示能 | 有 | ||
介質(zhì)損耗直讀能 | 有 | ||
介質(zhì)損耗系數(shù)度 | 分之 | ||
介質(zhì)損耗測(cè)試范圍 | 0.0001-1 | ||
介電常數(shù)直讀能 | 無 | 有 | |
介電常數(shù)度 | 千分之 | ||
介電常數(shù)測(cè)試范圍 | 0-1000 | ||
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | ||
Q合格預(yù)置范圍 | 5~1000聲光提示 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | ||
消耗率 | 約25W | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
片尺寸 | 38mm/50mm(二選) | ||
片間距可調(diào)范圍 | ≥15mm | ||
材料測(cè)試厚度 | 0.1-10mm | ||
夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | ||
夾具損耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
測(cè)微桿分辨率 | 0.001mm | ||
測(cè)試片 | 材料測(cè)量直徑Φ38mm/50mm,厚度可調(diào) ≥ 15mm |
三、配置:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 單位/數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) |
2 | S916夾具 | 套 |
3 | 電感組 | 九只 |
4 | 電源線 | 根 |
選配:USB模塊、液體杯(測(cè)量片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm) |